ANALISIS ALOKASI WAKTU EFEKTIF BELAJAR SEMESTER GANJIL | ||||||||||
TAHUN 2008 / 2009 | ||||||||||
Nama Sekolah | : SMA Negeri 8 Palu | Kelas | : X | |||||||
Mata Pelajaran | : Matematika | Jurusan | : - | |||||||
Bulan/Tahun | Hari Efektif Sekolah | Jumlah hari efektif belajar | Jumlah | Keterangan | ||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Hari | Minggu | |||
Jul-08 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | Hari Pertama Sekolah Tanggal 14 Juli 2008 |
Aug-08 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 25 | 4 | |
Sep-08 | 0 | Libur Ramadhan1429. H | ||||||||
Oct-08 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 4 | |
Nov-08 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 4 | |
Dec-08 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | |
Jumlah | 108 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 90 | 16 | |
Minggu Efektif Semester Ganjil 2008/2009 | : 16 Minggu | |||||||||
Mata pelajaran Matematika | Jumlah Standar Kompetensi | 3 | ||||||||
Jumlah Kompetensi Dasar | 14 | |||||||||
Jumlah Materi Pokok | 4 | |||||||||
Jumlah Jam Pelajaran Perminggu | 4 | |||||||||
Jumlah Jam pelajaran semester ganjil | : 16 Minggu x 4 Jampel = 64 Jampel | |||||||||
Penggunaan waktu | : Tatap Muka 4 Materi Pokok | : 52 Jampel | ||||||||
: Ulangan Harian | : 4 x 2 = 8 jampel | |||||||||
: Cadangan | : 4 Jampel | |||||||||
Kepala Sekolah | Guru Bid. Studi |
Jumat, 26 Agustus 2011
ANALISIS ALOKASI WAKTU EFEKTIF BELAJAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar