PENETAPAN KKM SMPN 9 PALU | |||||
Mata Pelajaran | MATEMATIKA | ||||
Kelas / Semester | VIII / I | ||||
Tahun Pelajaran | 2010 / 2011 | ||||
KKM : | 71 | ||||
SK, KD | INDIKATOR | INTAKE | KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | KKM |
1 | Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan garis lurus | 67.06 | |||
1,1 | Melakukan operasi aljabar | 71.67 | |||
Menyelesaikan operasi tambah, kurang pada bentuk aljabar | 60 | 70 | 80 | 70.00 | |
Menyelesaikan operasi kali, bagi dan pangkat pada bentuk aljabar | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
1.2 | Menguraikan bentuk aljabar kedalam faktor-faktornya | 70.00 | |||
Menguraikan bentuk aljabar kedalam faktor-faktornya | 60 | 70 | 80 | 70.00 | |
1.3 | Memahami relasi dan fungsi | 50.67 | |||
Menyatakan suatu fungsi dengan notasi | 70 | 2 | 80 | 50.67 | |
1.4 | Menentukan nilai fungsi | 73.33 | |||
Menghitung nilai fungsi | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
Menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data fungsi diketahui | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
1.5 | Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat Cartesius | 70.00 | |||
Menyusun tabel pasangan nilai peubah dengan nilai fungsi | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
Menggambar grafik fungsi pada koordinat Cartesius | 50 | 70 | 80 | 66.67 | |
1.6 | Menentukan gradien persamaan dan grafik garis lurus | 66.67 | |||
Menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik, melalui satu titik dengan gradien tertentu. | 50 | 50 | 80 | 60.00 | |
Menggambar grafik garis lurus | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
2 | Memahami SPLDV dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | 73.33 | |||
2.1 | Menyelesaikan SPLDV | 73.33 | |||
Menentukan akar SPLDV dengan substitusi dan eliminasi | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
2.3 | Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLDV dan penafsirannya | 73.33 | |||
Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLDV dan penafsirannya | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
Menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan grafik garis lurus | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
3 | Menggunakan Teorema Phythagoras dalam pemecahan masalah | 72.50 | |||
3.1 | Menggunakan Teorema Phythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku | 71.67 | |||
Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
Menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa (salah satu sudutnya 30, 45, 60 ) | 60 | 70 | 80 | 70.00 | |
3.2 | Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras | 73.33 | |||
Menghitung panjang diagonal pada bangun datar, misal persegi, persegi panjang, belah ketupat dsb | 70 | 70 | 80 | 73.33 | |
Mengetahui: | Palu, 2010 | ||||
Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||
Jumat, 26 Agustus 2011
salah satu cara menentukan KKM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar